Mađarska Vinjeta: Cena
U Mađarskoj su vinjete obavezne. Ako želite da vozite motorno vozilo po mađarskim putevima, verovatno ćete morati da kupite vinjetu. Razlog tome je što određeni mađarski putevi —poput autoputeva, brzih puteva i nekih delova državnih magistralnih puteva—podležu naplati putarine.
Ovo se odnosi na skoro sva vozila koja koriste mađarske puteve, uključujući automobile, motocikle, kampere, kamp prikolice. Kamioni takođe podležu naplati putarine, ali se ona naplaćuje po kilometru.
U ovom članku ćete pronaći sve potrebne informacije o cenama vinjete u Mađarskoj. U nastavku ćemo vam dati pregled cena za sve kategorije vozila.
Vinjeta za Mađarsku: tabela sa cenama
Mađarski sistem naplate putarine je prošao kroz opsežnu modernizaciju poslednjih godina. Registracija i verifikacija se sada obavljaju potpuno digitalno na internetu. Zbog toga se vinjete u Mađarskoj nazivaju i e-vinjete ili e-matrice. Sa novim sistemom možete brzo i bezbedno da platite putarinu putem interneta u vidu digitalne vinjete za autoput.
Zvanična e-matrica za Mađarsku: Cene 2022 u HUF
Sledeće cene važe od 1. januara 2022. Navedena cena vinjete za autoput uključuje PDV i izražena je u mađarskoj valuti HUF. U tabeli ispod, sumirali smo cene e-vinjeta za različite tipove vozila.
Price
Kategorija vozila | Trajanje | Cena vinjete | Naša naknada za usluge | Ukupno |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dana | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 mesec | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dana | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 mesec | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 godina | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dana | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 mesec | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 godina | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dana | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 mesec | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 godina | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dana | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 mesec | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 godina | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-vinjeta za Mađarsku: Cene 2022 u EUR
U tabeli ispod možete pronaći cene za različite tipove vozila u evrima.
Price
Kategorija vozila | Trajanje | Cena vinjete | Naša naknada za usluge | Ukupno |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dana | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 mesec | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dana | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 mesec | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 godina | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dana | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 mesec | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 godina | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dana | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 mesec | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 godina | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dana | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 mesec | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 godina | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Kako kategorija vozila utiče na cenu
Cene vinjeta u Mađarskoj zavise od kategorije vozila, što znači da se određuju na osnovu težine, broja sedišta i tipa vozila:
D1:
u ovu kategoriju spadaju motocikli, putnička vozila sa najviše sedam sedišta, kao i kamperi ukupne težine do 3,5 tone i prikolice.
D2:
sva vozila koja ne pripadaju nijednoj drugoj kategoriji i nisu klasifikovana kao vozila sa naplatom putarine. Ako je u odeljku J potvrde o registraciji vozila navedeno „N1“, vozilo se svrstava u kategoriju D2, bez obzira na to koliko ljudi može da primi.
B2:
vozila koja se koriste za prevoz putnika kapaciteta 9 ili više osoba, uključujući vozača.