Pret Vigneta Ungaria
Vignetele sunt obligatorii în Ungaria. Dacă doriți să conduceți un autovehicul pe drumurile maghiare, cel mai probabil va trebui să cumpărați o vignetă. Acest lucru se datorează faptului că anumite drumuri din Ungaria - cum ar fi autostrăzile, drumurile expres și unele porțiuni ale drumurilor naționale principale - sunt supuse taxării.
Aproape toate autovehiculele sunt afectate, inclusiv mașini, motociclete, rulote sau remorci, atunci când doriți să utilizați drumurile rutiere maghiare. De asemenea, camioanele trebuie să plătească taxe de drum, dar acestea sunt taxate la kilometru.
Dacă te întrebi cât costă vigneta pentru Ungaria, citește in continuare. În acest articol, vei găsi tot ce trebuie sa știi despre prețul vignetei în Ungaria. Mai jos, vă vom oferi o prezentare generală a prețurilor pentru toate categoriile de autovehicule.
Vigneta pentru Ungaria: preturi vigneta Ungaria cu tabel
Sistemul de taxare din Ungaria a fost modernizat pe larg în ultimii ani. Înregistrarea și verificarea se fac acum complet digital,pe internet. Prin urmare, vignetele din Ungaria se mai numesc și e-viniete sau e-matrica. Cu noul sistem, puteți plăti taxa rapid și în siguranță online, sub forma unei vignete digitale de autostradă.
E-matrica oficială pentru Ungaria: preț vigneta Ungaria 2022 în HUF
Următoarele prețuri sunt valabile de la 1 ianuarie 2022. Prețul indicat pentru vigneta de autostradă include TVA și este exprimat în moneda maghiară, HUF. În tabelul de mai jos, am rezumat prețurile pentru vignetele electronice pentru diferite tipuri de autovehicule.
Preț
Categoria de vehicule | Durata | Prețul vinietei | Taxa noastră de servicii | Total |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
Vigneta electronică pentru Ungaria: prețuri vigneta Ungaria 2022 în EUR
În tabelul de mai jos, puteți găsi prețurile pentru diferite tipuri de autovehicule în euro.
Preț
Categoria de vehicule | Durata | Prețul vinietei | Taxa noastră de servicii | Total |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Cum influențează categoria vehiculului prețul vignetei
Prețurile vignetelor pentru Ungaria diferă în funcție de categoria de vehicul, ceea ce înseamnă că se bazează pe greutate, capacitatea de locuri și tipul de autovehicul: