Cena winiety Węgry
Na Węgrzech obowiązują winiety. Jeśli chcesz prowadzić pojazd silnikowy na węgierskich drogach, prawdopodobnie będzie konieczne zakupienie winiety. Dzieje się tak, ponieważ niektóre węgierskie drogi, jak autostrady, drogi ekspresowe oraz niektóre przedłużenia krajowych dróg głównych podlegają opłatom.
Dotyczą one niemal wszystkich pojazdów, w tym samochodów, motocykli, vanów z kamperami, czy przyczep kempingowych zawsze, gdy chcesz skorzystać z węgierskich systemów dróg. Ciężarówki również muszą płacić za przejazd płatnymi drogami, ale opłaty naliczane im są za kilometr.
W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje o cenach winiety na Węgrzech, jakich potrzebujesz. Poniżej prezentujemy przegląd cennika dla wszystkich kategorii pojazdów.
Winieta Węgry: cennik
System opłat drogowych na Węgrzech w ostatnich latach uległ znaczącej modernizacji. Rejestracja i weryfikacja odbywają się teraz w pełni elektronicznie, przez internet. Tym samym winietę nazywamy na Węgrzech e-winietą czy e-matricą. Wraz z nowym systemem możesz łatwo i szybko zapłacić online za elektroniczną winietę na autostrady.
Oficjalna e-matrica Węgry: Cennik 2022 w HUF
Następujące ceny obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Wskazana cena za winietę na autostradę na Węgrzech obejmuje podatek VAT i jest podana w walucie węgierskiej, HUF. W poniższej tabeli podsumowaliśmy ceny e-winiet dla różnych typów pojazdów.
Ceny
Kategoria pojazdu | Okres ważności | Ceny winiet | Opłata za usługę | Razem |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dni | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 miesiąc | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dni | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 miesiąc | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 rok | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dni | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 miesiąc | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 rok | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dni | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 miesiąc | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 rok | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dni | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 miesiąc | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 rok | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-winieta Węgry: Cennik 2022 w EUR
W poniższej tabeli znajdziesz ceny dla różnych typów pojazdów w EUR.
Ceny
Kategoria pojazdu | Okres ważności | Ceny winiet | Opłata za usługę | Razem |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dni | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 miesiąc | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dni | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 miesiąc | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 rok | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dni | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 miesiąc | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 rok | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dni | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 miesiąc | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 rok | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dni | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 miesiąc | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 rok | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Jak kategoria pojazdu wpływa na cenę
Ceny winiet na Węgrzech opierają się na kategorii pojazdów, która oznacza, że ich podstawą są masa, liczba siedzeń oraz rodzaj pojazdu.
D1:
ta kategoria obejmuje motocykle, samochody osobowe z maksymalną liczbą 7 siedzeń, a także kampery o całkowitej masie do 3,5 t i przyczepy.
D2:
wszystkie pojazdy, które nie należą do żadnej innej kategorii i nie są sklasyfikowane jako pojazdy objęte opłatami. Jeśli w sekcji J dowodu rejestracyjnego podaje się „N1”, pojazd musi zostać przypisany do kategorii opłat D2, bez względu na to, ile osób może pomieścić.
B2:
pojazdy wykorzystywane do transportu osób, mogące pomieścić przynajmniej 9 osób, w tym kierowcę.
U:
przyczepy z pojazdami należącymi do kategorii D2 oraz B2.