Prijs van het Hongaarse vignet
Vignetten zijn verplicht in Hongarije. Als je met een motorvoertuig over de Hongaarse wegen wilt rijden, dan zul je in de meeste gevallen een vignet moeten kopen. Dit is omdat er voor de Hongaarse wegen – bijvoorbeeld de autowegen, snelwegen en sommige gedeeltes van de nationale hoofdwegen - tol betaald moet worden.
Bijna alle voertuigen moeten tol betalen als je gebruik wilt maken van het Hongaarse wegennetwerk. Denk aan bijvoorbeeld auto’s, motorfietsen, campers, caravans en aanhangwagens. Vrachtwagens moeten ook tol betalen, alleen die betalen per kilometer.
In dit artikel kun je alle benodigde informatie vinden over de prijzen van de Hongaarse vignetten. In de onderstaande tekst geven wij je een overzicht met daarin de prijzen voor alle voertuigcategorieën.
Vignet voor Hongarije: Prijzentabel
Het Hongaarse tolsysteem is enorm gemoderniseerd in de afgelopen jaren. Registratie en verificatie worden nu compleet digitaal uitgevoerd via het internet. Dit is de reden waarom de Hongaarse vignetten ook wel ‘e-vignet’ of ‘e-matrica’ genoemd worden. Met dit nieuwe systeem betaal je de tolkosten snel en veilig in de vorm van een digitaal vignet, geheel online.
Officiële e-matrica voor Hongarije: Prijzen 2023 in HUF
De volgende prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023. De prijzen voor het wegenvignet is inclusief VAT en is aangegeven in de Hongaarse valuta (HUF). In de onderstaande tabel kun je de prijzen voor het e-vignet vinden voor verschillende typen voertuigen.
Prijs
Voertuigcategorie | Duur | Eznamka prijs | Servicekosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dagen | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 maand | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dagen | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 maand | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 jaar | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dagen | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 maand | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 jaar | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dagen | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 maand | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 jaar | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dagen | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 maand | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 jaar | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-vignet voor Hongerije: Prijzen 2023 in EUR
In de onderstaande tabel kunt je de prijzen voor de verschillende typen voertuigen vinden in euro’s.Prijs
Voertuigcategorie | Duur | Eznamka prijs | Servicekosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 dagen | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 maand | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 dagen | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 maand | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 jaar | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 dagen | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 maand | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 jaar | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 dagen | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 maand | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 jaar | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 dagen | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 maand | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 jaar | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Hoe de voertuigcategorie de prijs beïnvloed
De prijzen van het Hongaarse vignet worden gebaseerd op de voertuigcategorie, wat betekent dat de prijs wordt bepaald aan de hand van het gewicht, aantal stoelen en voertuigtype:
D1:
Deze categorie bestaat uit motorfietsen, personenauto’s met een maximum van zeven stoelen, evenals campers met een totaal gewicht t/m 3.5 ton en aanhangwagens.
D2:
Alle voertuigen die niet behoren tot een andere categorie en die niet geclassificeerd zijn als tolvoertuigen. Als “N1” wordt vermeld in sectie J van het kentekenbewijs, dan valt het voertuig onder de D2 categorie, ongeacht de hoeveelheid personen die in het voertuig passen.
B2:
Voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van passagiers met een capaciteit van 9 personen of meer, inclusief de bestuurder.