E-Vignette Ungarn: Preis
In Ungarn gilt Vignettenpflicht. Wenn Sie auf ungarischen Straßen ein Kraftfahrzeug führen wollen, benötigen Sie in vielen Fällen eine Vignette. Das liegt daran, dass bestimmte ungarische Straßen wie Autobahnen, Schnellstraßen und manche Strecken der Landeshauptstraßen mautpflichtig sind.
Betroffen sind fast alle Fahrzeuge, also auch der PKW, Motorräder, das Wohnmobil oder Wohnwagen-Anhänger, die sich in den ungarischen Straßensystemen bewegen. Auch LKW müssen Maut bezahlen, die jedoch Kilometerweise abgerechnet wird.
In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zu den Kosten der Vignette in Ungarn, die Sie benötigen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Preise und alle Fahrzeugkategorien.
Vignette für Ungarn: Preise mit Tabelle
Das ungarische Mautsystem wurde in den letzten Jahren umfassend modernisiert. Die Registrierung und Überprüfung erfolgt nun vollständig digital im Internet. Deshalb werden die Vignetten in Ungarn auch E-Vignetten oder E-Matrica genannt. Mit dem neuen System können Sie die Gebühr schnell und sicher in Form einer digitalen Autobahnvignette online kaufen.
Offizielle E-Matrica Ungarn: Preise 2022 in HUF
Die folgenden Preise sind ab dem 1. Januar 2022 gültig. Der angegebene Preis für die Autobahnvignette ist inklusive Mwst. und in der ungarischen Währung HUF angegeben. In der nachstehenden Tabelle haben wir die E-Vignettenpreise für verschiedene Fahrzeugtypen zusammengefasst.
Price
Vehicle category | Duration | Eznamka price | Our service fee | Total |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-Vignette Ungarn: Preise 2022 in EUR
In der nachstehenden Tabelle können Sie die Preise für verschiedene Fahrzeugtypen in Euro ablesen.
Price
Vehicle category | Duration | Eznamka price | Our service fee | Total |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Einfluss der Fahrzeugkategorie auf den Preis
Die Preise für die Vignetten richten sich nach der Fahrzeugkategorie. Diese wird anhand des Gewichts, der Sitzplatzkapazität und des Fahrzeugtyps zugeordnet:
D1:
Zu dieser Kategorie gehört das Motorrad, der PKW mit maximal sieben Plätzen, sowie Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen sowie deren Anhänger.
D2:
Alle Fahrzeuge, die in keine andere Kategorie fallen und nicht als mautpflichtig eingestuft sind, gehören in diese Kategorie. Steht in der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs in Feld J «N1», so ist das Fahrzeug der Gebührenklasse D2 zuzuordnen - unabhängig davon, wie viele Personen darin Platz finden..
B2:
Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit einer Kapazität von 9 oder mehr Personen, einschließlich des Fahrers.
U:
Kraftfahrzeuganhänger, die unter die Kategorien D2 und B2 fallen