Cena dálniční známky v Maďarsku
Dálniční známky jsou na některých silnicích v Maďarsku povinné. Pokud chcete řídit motorové vozidlo na maďarských silnicích, pak si pravděpodobně budete muset koupit dálniční známku. Je tomu tak proto, že některé maďarské silnice, jako jsou dálnice, rychlostní silnice a některé úseky hlavních státních silnic, podléhají mýtnému.
Pokud chcete využívat maďarskou silniční síť, týká se to téměř všech vozidel včetně osobních automobilů, motocyklů, karavanů nebo obytných vozů. Nákladní automobily musí také platit mýtné, ty ale platí za kilometr.
V tomto článku naleznete všechny potřebné informace o ceně dálniční známky v Maďarsku. Níže uvádíme přehled cen pro všechny kategorie vozidel.
Dálniční známka pro Maďarsko – ceny v přehledné tabulce
Maďarský systém mýtného byl v posledních letech značně modernizován. Registrace a ověřování se nyní provádí zcela digitálně prostřednictvím internetu. Proto se dálniční známky v Maďarsku nazývají také e-vignette nebo e-matrica. S novým systémem můžete mýtné zaplatit rychle a bezpečně online ve formě digitální dálniční známky.
Oficiální dálniční známka pro Maďarsko – ceny od roku 2022 v HUF
Následující ceny jsou platné od 1.1.2022. Uvedená cena dálniční známky je včetně DPH a je uvedena v maďarské měně HUF. V následující tabulce jsme shrnuli ceny elektronických známek pro různé typy vozidel.
Cena
Kategorie vozidla | Doba trvání | cena viněty | Cena naší služby | Celkový |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
Elektronická známka pro Maďarsko – ceny od roku 2022 v EUR
V následující tabulce naleznete ceny různých typů vozidel v eurech.
Cena
Kategorie vozidla | Doba trvání | cena viněty | Cena naší služby | Celkový |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Jak kategorie vozidel ovlivňuje cenu
Ceny dálničních známek v Maďarsku jsou založeny na kategorii vozidla, což znamená, že jsou založeny na hmotnosti, počtu sedadel a typu vozidla:
D1:
Do této kategorie patří motocykly, osobní automobily s nejvýše sedmi sedadly, jakož i obytné automobily s celkovou hmotností do 3,5 tuny a přívěsy.
D2:
Všechna vozidla, která nepatří do žádné jiné kategorie a nejsou klasifikována jako vozidla podléhající mýtnému za ujeté kilometry. Pokud je v oddíle J osvědčení o registraci vozidla uvedeno „N1“, musí být vozidlo zařazeno do mýtné kategorie D2 bez ohledu na počet přepravovaných osob.
B2:
Vozidla používaná pro přepravu cestujících s kapacitou 9 nebo více osob, včetně řidiče.
U:
Přípojná vozidla pro vozidla kategorií D2 a B2.