Maďarská diaľničná známka - cena
Diaľničné známky sú v Maďarsku povinné. Niektoré maďarské cesty, napríklad diaľnice, rýchlostné cesty a niektoré úseky vnútroštátnych hlavných ciest, podliehajú mýtu. Takže ak chcete jazdiť po maďarských cestách motorovým vozidlom, pravdepodobne si budete musieť kúpiť diaľničnú známku.
Týka sa to takmer všetkých vozidiel, ktoré používajú maďarské cesty, vrátane áut, motocyklov, obytných prívesov alebo karavanov. Nákladné autá tiež musia platiť mýto, ktoré sa platí podľa prejdených kilometrov.
V tomto článku nájdete všetky potrebné informácie o cene maďarskej diaľničnej známky. Nižšie vám poskytneme prehľad cien pre všetky kategórie vozidiel.
Maďarská diaľničná známka - cena
Maďarský mýtny systém prešiel v posledných rokoch rozsiahlou modernizáciou. Registrácia a overenie sa teraz vykonávajú digitálne na internete. Preto sa maďarská diaľničná známka nazýva aj e-známka alebo e-nálepka (v maďarčine e-matrica). Vďaka novému systému môžete mýto zaplatiť rýchlo a bezpečne online formou digitálnej diaľničnej známky.
Oficiálna e-matrica: cena vo forintoch HUF
V tabuľke nižšie sme zhrnuli ceny elektronických diaľničných známok pre rôzne typy vozidiel. Ceny diaľničných známok sú uvedené v maďarských forintoch HUF vrátane DPH a sú platné od 1.1.2022.
Cena
Kategória vozidla | Trvanie | cena vinety | Náš servisný poplatok | Celkom |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-vineta pre Maďarsko: cena 2022 v EUR
V tabuľke nižšie nájdete ceny diaľničných známok pre jednotlivé typy vozidiel v eurách, EUR.
Cena
Kategória vozidla | Trvanie | cena vinety | Náš servisný poplatok | Celkom |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 Tage | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 Monat | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 Tage | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 Monat | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 Tage | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 Monat | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 1 Tage | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 Monat | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 Jahr | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 1 Tage | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 Monat | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 Jahr | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Ako kategória vozidla ovplyvňuje cenu
Ceny diaľničných známok v Maďarsku sa odvíjajú od kategórie vozidla, čiže od hmotnosti, počtu miest na sedenie a typu vozidla:
D1:
do tejto kategórie patria motocykle, osobné automobily s maximálne siedmimi miestami na sedenie, ako aj obytné automobily s celkovou povolenou hmotnosťou do 3,5 tony a prívesy.
D2:
všetky vozidlá, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie a nie sú klasifikované ako vozidlá, ktoré musia platiť mýto. Ak je v osvedčení o evidencii vozidla v oddiele J uvedené „N1“, vozidlo musí byť zaradené do mýtnej kategórie D2 bez ohľadu na to, koľko osôb sa môže v ňom zmestiť.
B2:
vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu osôb s kapacitou 9 a viac osôb vrátane vodiča.
U:
prípojné vozidlá, ktoré patria do kategórie D2 a B2.