Vignetta Ungheria Prezzo
Le vignette sono obbligatorie in Ungheria. Se vuoi guidare un veicolo a motore sulle strade in Ungheria, allora devi acquistare una vignetta. Questo perché certe strade in Ungheria, come le autostrade, le superstrade e alcuni tratti delle strade principali nazionali, sono soggette ai pedaggi.
Quasi tutti i veicoli sono interessati, tra cui auto, moto, camper e rimorchi, nel caso in cui voglia utilizzare il sistema stradale ungherese. Anche i camion devono pagare i pedaggi, tuttavia il prezzo è al chilometro.
In questo articolo, troverai tutte le informazioni su vignette Ungheria prezzo. Sotto, puoi trovare una panoramica completa dei prezzi in base alle categorie di veicoli.
Vignetta Ungheria 2023 prezzo con tabelle
Il sistema stradale ungherese è stato ampiamente modernizzato di recente. Le procedure di registrazione e verifica ora vengono eseguite completamente in modo digitale su Internet. Pertanto, le vignette per Ungheria sono chiamate anche e-vignetta o e-matrica. Grazie al nuovo sistema, puoi pagare il pedaggio in modo rapido e sicuro online in formato di vignetta autostradale digitale.
E-matrica per Ungheria ufficiale: prezzi 2022 in HUF
I prezzi seguenti sono validi dal 1° gennaio 2022. Il prezzo indicato per la vignetta autostradale include IVA ed è nella valuta ungherese HUF. Nella tabella sotto, abbiamo inserito un riepilogo di quanto costa vignetta Ungheria in base ai tipi diversi di veicoli.
Prezzo
Categoria del veicolo | Durata | Prezzo Eznamka | La nostra quota di servizio | Totale |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 giorni | 1600 HUF | 4.11€ | 7.95€ |
1 mese | 2730 HUF | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 giorni | 3820 HUF | 8.77€ | 17.95€ |
1 mese | 5210 HUF | 8.44€ | 20.95€ | |
1 anno | 46850 HUF | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 giorni | 7630 HUF | 9.95€ | 28.28€ |
1 mese | 10420 HUF | 9.95€ | 34.98€ | |
1 anno | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 giorni | 3820 HUF | 5.95€ | 15.13€ |
1 mese | 5210 HUF | 7.95€ | 20.46€ | |
1 anno | 46850 HUF | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 giorni | 16,890 HUF | 19.38€ | 59.95€ |
1 mese | 23,950 HUF | 40.43€ | 97.95€ | |
1 anno | 217,950 HUF | 75.51€ | 599.00€ |
E-vignetta per Ungheria: prezzi 2022 in EUR
Nella tabella sotto puoi trovare quanto costa la vignetta in Ungheria per i diversi tipi di veicoli in euro.
Prezzo
Categoria del veicolo | Durata | Prezzo Eznamka | La nostra quota di servizio | Totale |
---|---|---|---|---|
D1M | 10 giorni | 3.84€ | 4.11€ | 7.95€ |
1 mese | 6.56€ | 5.39€ | 11.95€ | |
D1 | 10 giorni | 9.18€ | 8.77€ | 17.95€ |
1 mese | 12.51€ | 8.44€ | 20.95€ | |
1 anno | 112.53€ | 23.42€ | 135.95€ | |
D2 | 10 giorni | 18.33€ | 9.95€ | 28.28€ |
1 mese | 25.03€ | 9.95€ | 34.98€ | |
1 anno | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
U | 10 giorni | 9.18€ | 5.95€ | 15.13€ |
1 mese | 12.51€ | 7.95€ | 20.46€ | |
1 anno | 112.53€ | 15.95€ | 128.48€ | |
B2 | 10 giorni | 40.57€ | 19.38€ | 59.95€ |
1 mese | 57.52€ | 40.43€ | 97.95€ | |
1 anno | 523.49€ | 75.51€ | 599.00€ |
Come la categoria del veicolo incide sul prezzo
Il costo vignetta Ungheria è basato sulla categoria del veicolo, fatto che significa che vengono presi in considerazione i fattori di peso, posti a sedere e tipo di veicolo:
D1:
questa categoria include le moto, le autovetture con un massimo di sette posti, oltre ai camper con un peso totale fino a 3,5 tonnellate e i rimorchi.
D2:
tutti i veicoli che non appartengono alle altre categorie e non sono categorizzati come veicoli soggetti a pedaggio. Se "N1" è indicato nella sezione J del libretto di circolazione del veicolo, il veicolo deve essere assegnato alla categoria D2, a prescindere dal numero di posti a sedere.
B2:
veicoli usati per il trasporto di passeggeri con una capacità uguale o superiore a 9 persone, incluso il conducente.